FASILITAS DAN SARPRAS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISTIQOMAH SAMBAS PURBALINGGA
Reguler School :Jl. A.W. Soemarmo No. 52.A Telp.(0281) 895635 Purbalingga-53318
Boarding School: Jl. Letnan A.Sudani, Gemuruh-Padamara, Kab.Purbalingga Telp.(0281)6580548
SARANA DAN PRASARANA
- PROGRAM REGULER
- Ruang Kantor/Belajar
No | Nama Ruang | Ukuran (pxl) | Jml | Keadaan |
1 | Ruang Kepala Sekolah | 8 x 3 m | 1 | Baik |
2 | Ruang Guru | 8 x 3 m | 1 | Cukup |
3 | Ruang Administrasi | 5 x 3 m | 1 | Baik |
4 | Loket | 3 x 3 m | 1 | Baik |
5 | Ruang Kelas | 9 x 8 m | 11 | Baik |
6 | Perpustakaan | 9 x 6 m | 1 | Baik |
- Ruang Penunjang
No | Nama Ruang | Ukuran (pxl) | Jml | Keadaan |
1 | Gudang | 3 x 2 m | 1 | Baik |
2 | Dapur | 5 x 4 m | 1 | Baik |
3 | KM/WC Guru | 2 x 2 m | 2 | Baik |
4 | KM/WC Siswa | 2 x 2 m | 8 | Baik |
5 | Aula/Musholla | 9 x 16 m | 1 | Baik |
6 | Ruang UKS | 5 x 3 m | 1 | Baik |
7 | Ruang BK | 3 x 3 m | 1 | Baik |
8 | Lobi | 9 x 6 m | 1 | Baik |
9 | Kantin | 6 x 10 | 1 | Baik |
10 | Koperasi Sekolah | 8 x 10 | 1 | Baik |
11 | Tempat Parkir | 5 x 6 m | 1 | Cukup |
- PROGRAM BOARDING
- 1. Ruang Kantor/Belajar
No | Nama Ruang | Ukuran (pxl) | Jml | Keadaan |
1 | Ruang Yayasan | 9 x 8 m | 1 | Baik |
2 | Ruang Kepala Sekolah | 8 x 6 m | 1 | Baik |
3 | Ruang Guru | 8 x 6 m | 1 | Baik |
4 | Ruang Administrasi | 4 x 3 m | 1 | Baik |
5 | Loket | 4 x 3 m | 1 | Baik |
6 | Ruang Kelas | 9 x 8 m | 4 | Baik |
7 | Lab. IPA | 9 x 8 m | 1 | Baik |
8 | Perpustakaan | 9 x 8 m | 1 | Baik |
- Ruang Penunjang
No | Nama Ruang | Ukuran (pxl) | Jml | Keadaan |
1 | Asrama Putra | 25 x 12 m | 2 | Baik |
2 | Asrama Putri | 37 x 12 m | 2 | Baik |
3 | Kamar Tidur Putra | 8 x 3 m | 10 | Baik |
4 | Kamar Tidur Putri | 8 x 3 m | 10 | Baik |
5 | Ruang Wali Asuh Putra | 8 x 3 m | 2 | Baik |
6 | Ruang Wali Asuh Putri | 8 x 3 m | 2 | Baik |
7 | Gudang | 8 x 2 m | 1 | Baik |
8 | Dapur | 8 x 2 m | 1 | Baik |
9 | KM/WC Ustadz | 2 x 1,5 m | 2 | Baik |
10 | KM/WC Santri | 2 x 1,5 m | 46 | Baik |
11 | Aula/Musholla | 9 x 8 m | 2 | Baik |
12 | Ruang UKS | 9 x 8 m | 1 | Baik |
13 | Ruang Informasi | 8 x 3 m | 1 | Baik |
14 | Mini Kantin | 8 x 3 m | 2 | Baik |
15 | Koperasi Sekolah | 8 x 10 m | 1 | Baik |
16 | Tempat Parkir | 33 x 3 m | 1 | Baik |
- Lapangan Olah Raga dan Upacara
- PROGRAM REGULER
No | Lapangan | Jumlah (buah) | Kondisi |
1 | Lapangan Olahraga | 2 | Baik |
2 | Lapangan Upacara | 1 | Baik |
- PROGRAM BOARDING
No | Lapangan | Jumlah (buah) | Kondisi |
1 | Lapangan Olahraga | 2 | Baik |
2 | Lapangan Upacara | 1 | Baik |
- Kepemilikan Tanah : Yayasan
- PROGRAM REGULER
Status Tanah : Akte Notaris nomor 04 tanggal 12 Oktober 1999
Luas Lahan/Tanah : 13.253 m
Luas Tanah terbangun : 4.500 m
- PROGRAM BORDING
Luas Lahan/Tanah : 14.320 m2
Luas Tanah Terbangun : 1.273 m2
- Perabot (furniture)
- A.PROGRAM REGULER
No | Nama Perabot | Jumlah (buah) | Kondisi |
1 | Meja Siswa | 229 | Baik |
2 | Bangku Siswa | 140 | Baik |
3 | Kursi Siswa | 117 | Baik |
4 | Meja Guru | 18 | Baik |
5 | Kursi Guru | 17 | Baik |
6 | Almari Kelas | 9 | Baik |
7 | Rak Kelas | 11 | Baik |
8 | Rak Administrasi | 2 | Baik |
9 | Almari Kantor | 2 | Baik |
10 | Almari Lab IPA | 4 | 2 Rusak |
11 | Meja Kantor | 16 | Baik |
12 | Kursi Kantor | 16 | Baik |
13 | Almari Keuangan | 1 | Baik |
14 | Rak Keuangan | 1 | Baik |
15 | Meja Keuangan | 2 | Baik |
16 | Rak Perpustakaan | 3 | Baik |
17 | Almari Perabot RT | 1 | Baik |
- PROGRAM BOARDING
No | Nama Perabot | Jumlah (buah) | Kondisi |
1 | Meja Siswa | 130 | Baik |
2 | Kursi Siswa | 136 | Baik |
3 | Meja Guru | 4 | Baik |
4 | Kursi Guru | 4 | Baik |
5 | Rak Administrasi | 2 | Baik |
6 | Rak Piala | 1 | Baik |
7 | Almari Plastik | 1 | Baik |
8 | Almari Lab IPA | 1 | Baik |
9 | Meja Praktek Lab IPA | 8 | Baik |
10 | Kursi Praktek Lab IPA | 34 | Baik |
11 | Meja Kantor | 12 | Baik |
12 | Kursi Kantor | 12 | Baik |
13 | Meja Keuangan | 1 | Baik |
14 | Rak Perpustakaan | 8 | Baik |
15 | Tempat Tidur Putra | 62 | Baik |
16 | Tempat Tidur Putri | 68 | Baik |
17 | Kasur Putra | 69 | Baik |
18 | Kasur Putri | 72 | Baik |
19 | Almari Pakaian Putra | 62 | Baik |
20 | Almari Pakaian Putri | 14 | Baik |
21 | Rak Sepatu Putra | 10 | Baik |
22 | Rak Sepatu Putri | 12 | Baik |
- FasilitasPenunjang
No | Jenis | Jumlah/Ukuran/Spesifikasi | Kondisi |
1 | Komputer | 4 | Baik |
2 | Disphenser | 2 | Baik |
3 | Printer | 2 (Epson=1, Brother=1) | Baik |
4 | Telephon | 1 (Telkom) | Baik |
5 | Kompor Gas | 1 | Baik |
6 | Mikrophone | 1 | Baik |
7 | Handy Talk | 4 (motorola) | Baik |
8 | Amplifier | 1 | Baik |
9 | TOA | 3 | Baik |
10 | Tens | 1 | Baik |
11 | Modem | 1 | Baik |
12 | Mobil Avanza | 1 Unit | Baik |